Stahlsorten und ihre chemische Zusammensetzung nach der Schmelzanalyse
| Kurzname | Werkstoffnr. | C | Cr | Mo | Ni | Sonstige *) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferritische Stähle | ||||||
| X 6 Cr 17 | 1.4016 | 0,08 | 15.5-17.5 | – | – | – |
| X 6 CrTi 17 | 1.4510 | 0,08 | 16,0-18,0 | – | – | Ti7x%C bis 1,20 |
| Austenitische Stahle | ||||||
| X 5 CrNi 1810 | 1.4301 | 0,07 | 17.0-19.0 | – | 8,5-10.5 | – |
| X 2 CrNi 1911 | 1.4306 | 0,03 | 18.0-20.0 | 10,0-12,5 | – | |
| X 2 CrNiTi 1810 | 1.4311 | 0,03 | 17.0-19.0 | 8,5-11.5 | N 0,12 bis 0.22 | |
| X 6 CrNiTi 1810 | 1.4541 | 0,08 | 17.0-19.0 | 9,0-12,0 | Ti 5 x «h.C bis 0.80 | |
| X 6 CrNiNb18 10 | 1.4550 | 0,08 | 17.0-19.0 | 9,0-12,0 | Nb 10x%C bis 1,00 2) | |
| X 5 CrNiMo 1712 2 | 1.4401 | 0,07 | 16.5-18.5 | 2.5-3,0 | 10,5-13.5 | – |
| X 2 CrNiMo 1713 2 | 1.4404 | 0,03 | 11,0-14.0 | – | ||
| X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | 0,08 | 10,5-13,5 | Ti 5x%C bis 80 | ||
| X 2 CrNiMoN 17 13 3 | 1.4429 | 0,03 | 16,5-18,5 | 2.5-3,0 | 11,5-14,5 | N 0.14 bis 0,22; S 5 0,025 |
| X 2 CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | 0,03 | 17.0-18.5 | 2.5-3,0 | 12,5-15,0 | S 5 0,025 |
| X 5 CrNiMo 1713 3 | 1.4436 | 0,07 | 16,5-18.5 | 2.5-3,0 | 11.0-14.0 | S 5 0,025 |
| X 5 CrNiMoN 17 13 5 | 1.4439 | 0,03 | 16.5-18.5 | 4.0-5.0 | 12,5-14.5 | N 0,12 bis 0,22: S s0,025 |
| X1 NiCrMoCu 25 20 5 | 1.4539 | 0,02 | 19.0-21.0 | 4.0-5.0 | 24.0-26,0 | Cu 1.0 bis 2.0 |
* Wenn nichts anderes angegeben: P <=0.045%, S<= 0,30%, Si<= 1.0%. Mn bei den austenitischen Stählen <= 2.0%